Betonové výrobky Brno
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
Obchodní název | rozměr výrobku v mm | spotřeba | na paletě | hmotnost v kg | cena v Kč/ks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Š | V | m2 | m3 | m2 | ks | ks | paleta | bez DPH | ||
náhled | Základová tvárnice 20 | 500 | 200 | 250 | 8 | 40 | 4 | 40 | 28 | 1120 | 60,- |
náhled | Základová tvárnice 25 | 500 | 250 | 250 | 8 | 32 | 3.75 | 30 | 30 | 900 | 65,- |
náhled | Základová tvárnice 30 | 500 | 300 | 250 | 8 | 26.7 | 5 | 30 | 32 | 960 | 70,- |
náhled | Základová tvárnice 40 | 500 | 400 | 250 | 8 | 20 | 3.75 | 20 | 36 | 720 | 80,- |
Obchodní název | rozměr výrobku v mm | spotřeba | na paletě | hmotnost v kg | cena v Kč/ks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Š | V | m2 | m3 | m2 | ks | ks | paleta | bez DPH | ||
náhled | Základová tvárnice 15 | 500 | 150 | 220 | 9 | 60.6 | 6.6 | 60 | 15 | 900 | 45,- |
náhled | Základová tvárnice 20 | 500 | 200 | 220 | 9 | 45.4 | 5.5 | 50 | 19 | 950 | 50,- |
náhled | Základová tvárnice 30 | 500 | 300 | 220 | 9 | 30.3 | 3.3 | 30 | 23 | 690 | 55,- |
náhled | Základová tvárnice 40 | 500 | 400 | 220 | 9 | 22.7 | 2.2 | 20 | 28 | 560 | 62,- |
náhled | Základová tvárnice 50 | 330 | 500 | 220 | 14 | 27.55 | 2.18 | 30 | 25 | 750 | 72,- |
Obchodní název | rozměr výrobku v mm | hmotnost v kg | cena v Kč/bm | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D | Š | V | bm | bez DPH | ||
náhled | Nosník 1,00 – 3,00 m | 0 | 97 | 210 | 12.0 | 306,- |
náhled | Nosník 3,20 – 4,00 m | 0 | 97 | 210 | 12.2 | 366,- |
náhled | Nosník 4,20 – 5,00 m | 0 | 97 | 210 | 12.5 | 390,- |
náhled | Nosník 5,20 – 6,00 m | 0 | 97 | 210 | 12.7 | 448,- |
náhled | Nosník 6,20 – 7,00 m | 0 | 97 | 210 | 12.9 | 504,- |
náhled | Nosník 7,20 – 8,00 m | 0 | 97 | 210 | 13.1 | 540,- |
Výroba nosníků je zakázková. Lze vyrobit nosníky od 1,00 bm do 8,00 bm, a to vždy po 20 cm.
Obchodní název | rozměr výrobku v mm | na paletě | hmotnost v kg | cena v Kč/m2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Š | V | m2 | ks | paleta | bez DPH | ||
náhled | UNI 8 | 225 | 112 | 80 | 7.2 | 280 | 1320 | 418,- |
Obchodní název | rozměr výrobku v mm | na paletě | hmotnost v kg | cena v Kč/m2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Š | V | m2 | ks | paleta | bez DPH | ||
náhled | VLNKA 6 | 220 | 105 | 60 | 8.3 | 350 | 1130 | 385,- |
Obchodní název | rozměr výrobku v mm | na paletě | hmotnost v kg | cena v Kč/m2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Š | V | m2 | ks | paleta | bez DPH | ||
náhled | DOSEX 8 | 200 | 144 | 80 | 6.3 | 280 | 1200 | 418,- |
Obchodní název | rozměr výrobku v mm | na paletě | hmotnost v kg | cena v Kč/m2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Š | V | m2 | ks | paleta | bez DPH | ||
náhled | MOTÝL 6 | 200 | 130 | 60 | 10.2 | 420 | 1390 | 385,- |
Obchodní název | rozměr výrobku v mm | na paletě | hmotnost v kg | cena v Kč/m2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Š | V | m2 | ks | paleta | bez DPH | ||
náhled | TECHNO 6 * | 226 | 170 | 60 | 7.3 | 210 | 1000 | 385,- |
* Prvek se skládá ze dvou kusů.
Obchodní název | rozměr výrobku v mm | na paletě | hmotnost v kg | cena v Kč/m2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Š | V | m2 | ks | paleta | bez DPH | ||
náhled | TERČÍK 8 | 230 | 140 | 80 | 7.3 | 280 | 1340 | 418,- |
Obchodní název | rozměr výrobku v mm | na paletě | hmotnost v kg | cena v Kč/m2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Š | V | m2 | ks | paleta | bez DPH | ||
náhled | KLASIK 6 | 200 | 100 | 60 | 9.6 | 480 | 1340 | 332,- |
náhled | KLASIK 6 BEZ FAZETY | 200 | 100 | 60 | 9.6 | 480 | 1340 | 375,- |
náhled | KLASIK 8 | 200 | 100 | 80 | 7.7 | 384 | 1370 | 410,- |
náhled | KLASIK SLEPECKÁ 6 | 200 | 100 | 60 | 9.6 | 480 | 1340 | 560,- |
náhled | KLASIK SLEPECKÁ 8 | 200 | 100 | 80 | 7.7 | 336 | 1260 | 630,- |
náhled | KLASIK ČTVEREC 6 | 200 | 200 | 60 | 9.6 | 240 | 1340 | 352,- |
náhled | KLASIK ČTVEREC 8 | 200 | 200 | 80 | 7.7 | 192 | 1370 | 410,- |
náhled | Vodící linie OZ | 200 | 200 | 60 | 9.6 | 240 | 1181 | 644,- |
náhled | Vodící linie OZ | 200 | 200 | 80 | 7.6 | 210 | 1283 | 649,- |
náhled | KLASIK KOSTKA 6 | 100 | 100 | 60 | 8.8 | 880 | 1240 | 362,- |
náhled | KLASIK KOSTKA 8 | 100 | 100 | 80 | 7 | 704 | 1230 | 415,- |
Obchodní název | rozměr v mm | počet | množství m2 | hmotnost v kg | poznámka | cena v Kč/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | V | Š | ks/vrstva | vrstva | paleta | vrstva | paleta | bez DPH | |||
náhled | MOZAIKA 6 * | 140 140 210 | 60 60 60 | 70 140 140 | 33 14 9 | 0.86 | 8.6 | 124.2 | 1242 | 10 vrstev / paleta | 385,- |
* Prodej pouze po ucelených vrstvách, které obsahují všechny rozměry kamenů. Jedna vrstva je 0,86 m2.
Prvek se skládá ze tří kusů.
rozměr výrobku v mm | na paletě | cena v Kč / m2 bez DPH | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
náhled | č. | obchodní název | kg/ks | D | Š | V | m2 | ks | kg | základní | hydrofobní nástřik | lakování |
náhled | 11 | Dlažba hladká šedá | 18 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 930 | 414,- | 443,- | 472,- |
náhled | 16 | Dlažba hladká okrová | 18 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 930 | 443,- | 472,- | 500,- |
náhled | 21 | Dlažba hladká červená | 18 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 930 | 443,- | 472,- | 500,- |
náhled | 26 | Dlažba hladká hnědá | 18 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 930 | 443,- | 472,- | 500,- |
náhled | 31 | Dlažba hladká černá | 18 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 930 | 443,- | 472,- | 500,- |
náhled | 01 | Dlažba hladká bílá | 18 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 930 | 495,- | 523,- | 552,- |
náhled | 06 | Dlažba hladká žlutá | 18 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 930 | 512,- | 541,- | 569,- |
rozměr výrobku v mm | na paletě | cena v Kč / m2 bez DPH | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
náhled | č. | obchodní název | kg/ks | D | Š | V | m2 | ks | kg | základní | hydrofobní nástřik | lakování | ||
náhled | 12 | Hladká tryskaná šedá | 18 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 930 | 472,- | 500,- | 529,- | ||
náhled | 17 | Hladká tryskaná okrová | 18 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 930 | 518,- | 546,- | 575,- | ||
náhled | 22 | Hladká tryskaná červená | 18 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 930 | 518,- | 546,- | 575,- | ||
náhled | 27 | Hladká tryskaná hnědá | 18 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 930 | 518,- | 546,- | 575,- | ||
náhled | 32 | Hladká tryskaná černá | 18 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 930 | 518,- | 546,- | 575,- | ||
náhled | 02 | Hladká tryskaná bílá | 18 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 930 | 564,- | 592,- | 621,- | ||
náhled | 07 | Hladká tryskaná žlutá | 18 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 930 | 575,- | 604,- | 633,- |
rozměr výrobku v mm | na paletě | cena v Kč / m2 bez DPH | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
náhled | č. | obchodní název | kg/ks | D | Š | V | m2 | ks | kg | základní | hydrofobní nástřik | lakování |
náhled | 14 | Kámen tryskaný šedý | 18 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 930 | 528,- | 557,- | 585,- |
náhled | 19 | Kámen tryskaný okrový | 18 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 930 | 574,- | 603,- | 631,- |
náhled | 24 | Kámen tryskaný červený | 18 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 930 | 574,- | 603,- | 631,- |
náhled | 29 | Kámen tryskaný hnědý | 18 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 930 | 574,- | 603,- | 631,- |
náhled | 34 | Kámen tryskaný černý | 18 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 930 | 574,- | 603,- | 631,- |
náhled | 04 | Kámen tryskaný bílý | 18 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 930 | 587,- | 615,- | 644,- |
náhled | 09 | Kámen tryskaný žlutý | 18 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 930 | 628,- | 657,- | 685,- |
rozměr výrobku v mm | na paletě | cena v Kč / m2 bez DPH | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
náhled | č. | obchodní název | kg/ks | D | Š | V | m2 | ks | kg | základní | hydrofobní nástřik | lakování |
náhled | 15 | Břidlice tryskaná šedá | 18 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 930 | 528,- | 557,- | 585,- |
náhled | 20 | Břidlice tryskaná okrová | 18 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 930 | 574,- | 603,- | 631,- |
náhled | 25 | Břidlice tryskaná červená | 18 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 930 | 574,- | 603,- | 631,- |
náhled | 30 | Břidlice tryskaná hnědá | 18 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 930 | 574,- | 603,- | 631,- |
náhled | 35 | Břidlice tryskaná černá | 18 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 930 | 574,- | 603,- | 631,- |
náhled | 05 | Břidlice tryskaná bílá | 18 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 930 | 587,- | 615,- | 644,- |
náhled | 10 | Břidlice tryskaná žlutá | 18 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 930 | 628,- | 657,- | 685,- |
rozměr výrobku v mm | na paletě | cena v Kč / m2 bez DPH | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
náhled | č. | obchodní název | kg/ks | D | Š | V | m2 | ks | kg | základní | ||
náhled | 36 | Siena šedá vymývaná | 18 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 930 | 633,- | ||
náhled | 39 | Siena bílá vymývaná | 18 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 930 | 633,- | ||
náhled | 42 | Breccia šedá vymývaná | 18 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 930 | 633,- | ||
náhled | 45 | Breccia bílá vymývaná | 18 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 930 | 633,- | ||
náhled | 48 | Orientale šedá vymývaná | 18 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 930 | 633,- | ||
náhled | 51 | Orientale bílá vymývaná | 18 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 930 | 633,- | ||
náhled | 54 | Mix šedý vymývaný | 18 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 930 | 633,- | ||
náhled | 79 | Krystal černý vymývaný | 18 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 930 | 633,- | ||
náhled | 57 | Krystal bílý vymývaný | 18 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 930 | 633,- | ||
náhled | 63 | Pepřenec bílý vymývaný | 18 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 930 | 633,- | ||
náhled | 66 | Pepřenec černý vymývaný | 18 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 930 | 633,- | ||
náhled | 70/s | Gabčíkovo šedé | 17 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 880 | 495,- | ||
náhled | 70/b | Gabčíkovo bílé | 17 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 880 | 512,- |
rozměr výrobku v mm | na paletě | cena v Kč / m2 bez DPH | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
náhled | č. | obchodní název | kg/ks | D | Š | V | m2 | ks | kg | základní | hydrofobní nástřik | lakování |
náhled | 38 | Siena šedá broušeno-tryskaná | 17 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 880 | 748,- | 776,- | 805,- |
náhled | 41 | Siena bílá broušeno-tryskaná | 17 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 880 | 748,- | 776,- | 805,- |
náhled | 44 | Breccia šedá broušeno-tryskaná | 17 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 880 | 748,- | 776,- | 805,- |
náhled | 47 | Breccia bílá broušeno-tryskaná | 17 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 880 | 748,- | 776,- | 805,- |
náhled | 50 | Orientale šedá broušeno-tryskaná | 17 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 880 | 748,- | 776,- | 805,- |
náhled | 53 | Orientale bílá broušeno-tryskaná | 17 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 880 | 759,- | 788,- | 817,- |
náhled | 56 | Mix šedý broušeno-tryskaný | 17 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 880 | 748,- | 776,- | 805,- |
náhled | 78 | Krystal černý broušeno-tryskaný | 17 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 880 | 748,- | 776,- | 805,- |
náhled | 58 | Krystal bílý broušeno-tryskaný | 17 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 880 | 759,- | 788,- | 817,- |
náhled | 64 | Pepřenec bílý broušeno-tryskaný | 17 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 880 | 748,- | 776,- | 805,- |
náhled | 67 | Pepřenec černý broušeno-tryskaný | 17 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 880 | 748,- | 776,- | 805,- |
náhled | 69 | Kámen hazucha broušeno-tryskaný | 17 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 880 | 799,- | 834,- | 863,- |
rozměr výrobku v mm | na paletě | cena v Kč / m2 bez DPH | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
náhled | č. | obchodní název | kg/ks | D | Š | V | m2 | ks | kg | základní | hydrofobní nástřik | lakování |
náhled | 80 | Hladká šedá - curling | 18 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 930 | 592,- | 621,- | 650,- |
náhled | 81 | Hladká okrová - curling | 18 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 930 | 621,- | 650,- | 679,- |
náhled | 82 | Hladká červená - curling | 18 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 930- | 621,- | 650,- | 679,- |
náhled | 83 | Hladká hnědá - curling | 18 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 930- | 621,- | 650,- | 679,- |
náhled | 84 | Hladká černá - curling | 18 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 930 | 621,- | 650,- | 679,- |
náhled | 85 | Hladká bílá - curling | 18 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 930 | 633,- | 661,- | 690,- |
náhled | 86 | Hladká žlutá - curling | 18 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 930 | 638,- | 667,- | 696,- |
náhled | 88 | Marcipán šedý - curling | 18 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 930 | 610,- | 638,- | 667,- |
náhled | 89 | Marcipán okrový - curling | 18 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 930 | 656,- | 684,- | 713,- |
náhled | 90 | Marcipán hnědý - curling | 18 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 930 | 656,- | 684,- | 713,- |
náhled | 91 | Marcipán červený - curling | 18 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 930 | 656,- | 684,- | 713,- |
náhled | 72 | Marcipán černý - curling | 18 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 930 | 656,- | 684,- | 713,- |
náhled | 71 | Marcipán bílý - curling | 18 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 930 | 633,- | 661,- | 690,- |
náhled | 92 | Marcipán žlutý - curling | 18 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 930 | 673,- | 702,- | 730,- |
náhled | 93 | Marcipán žilkovaný - curling | 18 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 930 | 673,- | 702,- | 730,- |
náhled | 76 | Černín žilkovaný - curling | 18 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 930 | 656,- | 684,- | 713,- |
náhled | 77 | Mramor bílý žilkovaný - curling | 18 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 930 | 621,- | 650,- | 679,- |
náhled | 87 | Kámen bílý - curling | 18 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 930 | 633,- | 661,- | 690,- |
rozměr výrobku v mm | na paletě | cena v Kč / m2 bez DPH | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
náhled | č. | obchodní název | kg/ks | D | Š | V | m2 | ks | kg | základní | hydrofobní nástřik | lakování |
náhled | 13 | Kámen šedý reliéfní | 18 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 930 | 483,- | 512,- | 541,- |
náhled | 18 | Kámen okrový reliéfní | 18 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 930 | 535,- | 564,- | 592,- |
náhled | 23 | Kámen červený reliéfní | 18 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 930 | 535,- | 564,- | 592,- |
náhled | 28 | Kámen hnědý reliéfní | 18 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 930 | 535,- | 564,- | 592,- |
náhled | 33 | Kámen černý reliéfní | 18 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 930 | 535,- | 564,- | 592,- |
náhled | 03 | Kámen bílý reliéfní | 18 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 930 | 546,- | 575,- | 604,- |
náhled | 08 | Kámen žlutý reliéfní | 18 | 400 | 400 | 45 | 8 | 50 | 930 | 564,- | 598,- | 627,- |
Obchodní název | rozměr výrobku v mm | na paletě | hmotnost v kg | cena v Kč/ks | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Š | V | m2 | ks | ks | paleta | bez DPH | ||
náhled | Vegetační dlažba 8 | 600 | 400 | 80 | 7.7 | 32 | 30 | 960 | 90,- |
Obchodní název | rozměr výrobku v mm | na paletě | hmotnost v kg | cena v Kč/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Š | V | m2 | ks | ks | paleta | bez DPH | ||
náhled | Klasik vsakovací 8 | 200 | 200 | 80 | 7.7 | 192 | 8.6 | 1210 | 499,- |
Obchodní název | rozměr výrobku v mm | na paletě | hmotnost v kg | cena v Kč/ks | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Š | V | m2 | ks | ks | paleta | bez DPH | ||
náhled | Typ 1 – přírodní | 390 | 195 | 190 | 4.44 | 60 | 20 | 1200 | 88,- |
náhled | Typ 2 – přírodní | 390 | 195 | 190 | 3.7 | 50 | 25 | 1250 | 110,- |
náhled | Typ 2.2 – přírodní | 390 | 195 | 190 | 3.7 | 50 | 25 | 1250 | 110,- |
náhled | Typ 3 – přírodní | 390 | 195 | 190 | 3.7 | 50 | 25 | 1250 | 135,- |
náhled | Typ 3.3 – přírodní | 390 | 195 | 190 | 3.7 | 50 | 25 | 1250 | 135,- |
náhled | Typ 4 – přírodní | 390 | 195 | 190 | 3.7 | 50 | 28 | 1400 | 195,- |
Příplatek za barevné provedení štípaných tvárnic u standardních barev (červená, hnědá, černá, okrová) činí 60 Kč/ks k základní ceně bez DPH.
Příplatek za barevné provedení štípaných tvárnic u individuálních barev (jasně žlutá, bílá, zelená) činí 80 Kč/ks k základní ceně bez DPH.
Obchodní název | rozměr výrobku v mm | na paletě | hmotnost v kg | cena v Kč/ks | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Š | V | ks | bm | ks | paleta | bez DPH | ||
náhled | Žlab meliorační příkopový OZ | 330 | 590 | 150 | 24 | 8 | 45 | 1080 | 103,- |
náhled | Žlab meliorační k silnicím OZ | 330 | 250 | 120 | 60 | 8 | 15 | 900 | 71,- |
náhled | Žlab meliorační k silnicím OZ | 500 | 500 | 130 | 20 | 10 | 61 | 1215 | 156,- |
náhled | Žlab meliorační k silnicím OZ | 500 | 650 | 157 | 18 | 9 | 64 | 1147 | 156,- |
náhled | Žlab kabelový OZ | 1000 | 170 | 140 | 24 | 24 | 23 | 552 | 237,- |
náhled | Poklop kabelový OZ | 500 | 170 | 40 | 96 | 48 | 7 | 672 | 77,- |
Obchodní název | rozměr výrobku v mm | na paletě | hmotnost v kg | cena v Kč/ks | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Š | V | ks | ks | paleta | bez DPH | ||
náhled | Průběžná hladká | 500 | 180 | 50 | 156 | 7.4 | 1154 | 101,- |
náhled | Průběžná hladká | 390 | 270 | 55 | 80 | 10 | 800 | 104,- |
náhled | Průběžná přírodní | 390 | 270 | 55 | 80 | 10 | 800 | 117,- |
náhled | Průběžná přírodní, rovná | 390 | 270 | 40 | 120 | 10 | 1200 | 120,- |
náhled | Průběžná hladká | 390 | 350 | 70 | 60 | 15 | 900 | 118,- |
náhled | Průběžná přírodní | 390 | 350 | 70 | 60 | 15 | 900 | 135,- |
náhled | Průběžná hladká | 1000 | 500 | 85 | 8 | 68 | 544 | 819,- |
náhled | Průběžná hladká | 1000 | 600 | 80 | 6 | 80 | 480 | 900,- |
náhled | Sloupková hladká | 500 | 300 | 60 | 80 | 13 | 1040 | 139,- |
náhled | Sloupková přírodní | 500 | 300 | 60 | 80 | 13 | 1040 | 156,- |
náhled | Sloupková hladká | 490 | 490 | 85 | 28 | 26 | 1120 | 170,- |
náhled | Sloupková přírodní | 490 | 490 | 85 | 28 | 26 | 1120 | 187,- |
Obchodní název | rozměr výrobku v mm | na paletě | hmotnost v kg | cena v Kč/ks | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Š | V | ks | bm | ks | paleta | bez DPH | ||
náhled | Silniční standardní | 1000 | 150 | 250 | 12 | 12 | 81 | 972 | 187,- |
náhled | Silniční vysoký OZ | 1000 | 150 | 300 | 15 | 5 | 92 | 1380 | 236,- |
náhled | Silniční půlka OZ | 500 | 150 | 250 | 36 | 18 | 40 | 1440 | 127,- |
náhled | Silniční nájezdový | 1000 | 150 | 150 | 20 | 20 | 63 | 1260 | 155,- |
náhled | Silniční přechodový OZ | 1000 | 150 | 150 250 | 8+8 6+6 | 16 12 | 72 | 1152 | 483,- |
náhled | Silniční rohový vnější OZ | 300/300 | 150 | 250 | 12 | - | 32 | 384 | 408,- |
náhled | Silniční rohový vnitřní OZ | 300/300 | 150 | 250 | 12 | - | 34.5 | 414 | 408,- |
náhled | Silniční oblý R 0,5m vnější OZ | 780 | 150 | 250 | 18 | - | 53 | 954 | 516,- |
náhled | Silniční oblý R 1,0m vnější OZ | 780 | 150 | 250 | 18 | - | 58.5 | 1053 | 516,- |
náhled | Silniční oblý R 2,0m vnější OZ | 780 | 150 | 250 | 18 | - | 61 | 1098 | 516,- |
náhled | Silniční oblý R 0,5m vnitřní OZ | 780 | 150 | 250 | 15 | - | 72 | 1080 | 516,- |
náhled | Silniční oblý R 1,0m vnitřní OZ | 780 | 150 | 250 | 18 | - | 68 | 1224 | 516,- |
Obchodní název | Balení | Váha | Roz. prvků | Cena za m2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
karton m2 | paleta/kar | kg | ks | bez DPH | s DPH | ||
náhled | Bastida classic | 0,54 | 28 | 25 | 36 | 1366,- | 1653,- |
náhled | Bastida písková | 0,54 | 28 | 25 | 36 | 966,- | 1169,- |
náhled | Bastida tmavá | 0,54 | 28 | 25 | 36 | 1064,- | 1287,- |
náhled | Bastida bílá | 0,54 | 28 | 25 | 36 | 964,- | 1166,- |
náhled | Bastida šedá | 0,54 | 28 | 25 | 36 | 966,- | 1169,- |
náhled | Bastida Calais | 0,54 | 28 | 25 | 36 | 1064,- | 1287,- |
Obchodní název | Balení | Váha | Roz. prvků | Cena za m2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
karton m2 | paleta/kar | kg | ks | bez DPH | s DPH | ||
náhled | SW tmavý | 0,50 | 28 | 27,5 | 49 + 8 (rohové obklady) | 1064,- | 1287,- |
náhled | SW Dover | 0,50 | 28 | 27,5 | 49 + 8 (rohové obklady) | 912,- | 1104,- |
náhled | SW Classic | 0,50 | 28 | 27,5 | 49 + 8 (rohové obklady) | 1444,- | 1747,- |
náhled | SW Písková | 0,50 | 28 | 27,5 | 49 + 8 (rohové obklady) | 912,- | 1104,- |
náhled | SW Premium | 0,50 | 28 | 27,5 | 49 + 8 (rohové obklady) | 1444,- | 1747,- |
náhled | SW Leon | 0,50 | 28 | 27,5 | 49 + 8 (rohové obklady) | 1031,- | 1248,- |
Obchodní název | Balení | Váha | Roz. prvků | Cena za m2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
karton m2 | paleta/kar | kg | ks | bez DPH | s DPH | ||
náhled | Ronda Alatri | 1 | 21 | 35 | 15 | 1450,- | 1755,- |
náhled | Ronda tmavá | 1 | 21 | 35 | 15 | 937,- | 1134,- |
náhled | Ronda Amelia | 1 | 21 | 35 | 15 | 1064,- | 1287,- |
náhled | Ronda bílá | 1 | 21 | 35 | 15 | 937,- | 1134,- |
náhled | Ronda Isar | 1 | 21 | 35 | 15 | 1305,- | 1579,- |