Betonové výrobky Brno
Obchodní název | rozměr výrobku v mm | na paletě | hmotnost v kg | cena v Kč/ks | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Š | V | ks | bm | ks | paleta | bez DPH | ||
náhled | Silniční standardní | 1000 | 150 | 250 | 12 | 12 | 81 | 972 | 187,- |
náhled | Silniční vysoký OZ | 1000 | 150 | 300 | 15 | 5 | 92 | 1380 | 236,- |
náhled | Silniční půlka OZ | 500 | 150 | 250 | 36 | 18 | 40 | 1440 | 127,- |
náhled | Silniční nájezdový | 1000 | 150 | 150 | 20 | 20 | 63 | 1260 | 155,- |
náhled | Silniční přechodový OZ | 1000 | 150 | 150 250 | 8+8 6+6 | 16 12 | 72 | 1152 | 483,- |
náhled | Silniční rohový vnější OZ | 300/300 | 150 | 250 | 12 | - | 32 | 384 | 408,- |
náhled | Silniční rohový vnitřní OZ | 300/300 | 150 | 250 | 12 | - | 34.5 | 414 | 408,- |
náhled | Silniční oblý R 0,5m vnější OZ | 780 | 150 | 250 | 18 | - | 53 | 954 | 516,- |
náhled | Silniční oblý R 1,0m vnější OZ | 780 | 150 | 250 | 18 | - | 58.5 | 1053 | 516,- |
náhled | Silniční oblý R 2,0m vnější OZ | 780 | 150 | 250 | 18 | - | 61 | 1098 | 516,- |
náhled | Silniční oblý R 0,5m vnitřní OZ | 780 | 150 | 250 | 15 | - | 72 | 1080 | 516,- |
náhled | Silniční oblý R 1,0m vnitřní OZ | 780 | 150 | 250 | 18 | - | 68 | 1224 | 516,- |
silniční obrubník standardní / silniční obrubník nájezdový / silniční obrubník přechodový L+P
Beton, ze kterého je zboží vyrobeno, se sestává z čistých přírodních materiálů - písek, štěrk, cement a voda. V důsledku tohoto zákonitě dochází ke kolísání jejich vlastního přirozeného složení. Ve vazbě na další faktory působící během výroby a skladování zboží, zejména povětrnostní podmínky, může v ojedinělých případech dojít ke kolísání barevných odstínů a ke vzniku tzv. výkvětů, tj. vystoupení volného vápna, obsaženého v cementu, na povrch zboží. Zabránit vzniku drobných barevných odlišností a vápenných výkvětů v souhrnu působení všech negativních vlivů je i za použití nejpokrokovějších chemických přísad technologicky nemožné. Barevné rozdíly a výkvěty mohou být různé intenzity, v žádném případě však nemají naprosto žádný vliv na kvalitu a užitné vlastnosti zboží. Případné barevné rozdíly a vápenné výkvěty nelze proto uznat jako vadu zboží. Působením povětrnostních vlivů a běžným mechanickým namáháním zpravidla dojde k vyrovnání barevných rozdílů a zmizení výkvětů.
Použití: Obrubníky slouží k oddělení dvou ploch s výkovým rozdílem do 150 mm nebo k jejich zakončení. Dle povahy plochy je lze doporučit ke vzájemnému oddělení komunikací, dělících pásů, parkovišt. Silniční obrubníky obsahují prvky nájezdové a přechodové, které zajištují plynulý přechod jednotlivých obrubníků dle požadavku úpravy komunikací. Vytváření oblouků je u všech typů řešeno řezáním základního tvaru na požadovanou délku.